
マグネチックブザー・電子ブザー・圧電ブザー・販売中
スター精密梶@富士電気化学梶@取り扱い中
| 圧電ブザー (FDK) 富士電気化学 | 電子ブザー (Star) 回路内臓型 スター精密 | |
| EB20A-35CW140-12V | QMX-05 | 12Фx 9 |
| EB20E-35C-12V | QMX-12 | 12Фx 9 |
| EB20Z-32C-9V | HGP-05AM | 16Фx 12 |
| EB2210A-38C-12V | HGP-12AM | 16Фx 12 |
| EB23A-30C-12V | RMX-06 | 16Фx 14 |
| EB23B-30C140-12V | RMX-12Y | 16Фx 14 |
| EB2505A-31C-12V | QMB-06 | 16Фx 14 |
| EB2509A-27C-12V | QMB-12 | 16Фx 14 |
| EB30B-31C-9V | SMX-06 | 14x18x11 |
| EB30D-31C150-9V | SMX-12 | 14x18x11 |
| EB3105A-30C140-12V | TMX-05A3 | 25Фx 12.5 |
| EB3105A-30C-12V | TMX-06S3 | 25Фx 12.5 |
| EB3120A-35C150-12V | TMX-12S3 | 25Фx 12.5 |
| EB4015A-30C150-9V | TMB-05 | 12Фx 9.5 |
| EB4015A-30C-9V | TMB-12 | 12Фx 9.5 |
| EB4015B-28C150-24V | HMB-06 | 16Фx 14.5 |
| EB4015B-28C-24V | HMB-12 | 16Фx 14.5 |
| EB4015B-281150-24V | SMB-01 | 16x33x14.5 |
| EB4015C-30C150-24V | SMB-06 | 16x33x14.5 |
| EB5838A-27C180-12 | - | - |
価格 ・在庫確認は 下記【お問い合わせ】にてお願いします。
TEL03-3258-3771ラムステート株式会社 FAX03-3258-3773
オイルコンデンサ・交流電源・OIL CAPACITOS・販売中
HAシリーズ(HA)
【特長】
【定格】

【価格・寸法表】HAシリーズ
| オイルコンデンサ・チューブラ型 HAシリーズ | |||||||||||
| 容量/定格 | 630V(2J) | 1000V(3A) | 1600V(3C) | 2000V(3D) | 2500V(3E) | ||||||
| 記号 | μF | サイズ | 単価 | サイズ | 単価 | サイズ | 単価 | サイズ | 単価 | サイズ | 単価 |
| 102 | 0.001 | 816 | 138 | 816 | 180 | 816 | 210 | 816 | 250 | 821 | 290 |
| 122 | 0.0012 | : | 138 | : | 180 | : | 210 | : | 250 | : | 290 |
| 152 | 0.0015 | : | 138 | : | 180 | : | 210 | : | 250 | : | 290 |
| 182 | 0.0018 | : | 138 | : | 180 | : | 210 | 821 | 250 | : | 290 |
| 222 | 0.0022 | : | 138 | : | 180 | : | 210 | : | 250 | : | 290 |
| 272 | 0.0027 | : | 138 | : | 180 | : | 210 | : | 270 | 1021 | 300 |
| 332 | 0.0033 | : | 138 | : | 180 | : | 210 | : | 270 | : | 300 |
| 392 | 0.0039 | : | 138 | : | 180 | : | 210 | 1021 | 270 | : | 300 |
| 472 | 0.0047 | : | 138 | : | 180 | : | 210 | : | 270 | : | 300 |
| 562 | 0.0056 | : | 138 | : | 180 | : | 210 | : | 270 | 1026 | 320 |
| 682 | 0.0068 | : | 138 | : | 180 | : | 220 | : | 270 | : | 320 |
| 822 | 0.0082 | : | 138 | : | 180 | 821 | 230 | 1026 | 280 | : | 320 |
| 103 | 0.01 | : | 138 | : | 200 | : | 250 | : | 280 | : | 320 |
| 123 | 0.012 | : | 145 | 821 | 200 | 1021 | 250 | 1326 | 280 | 1326 | 330 |
| 153 | 0.015 | : | 145 | 1021 | 200 | : | 250 | : | 280 | : | 330 |
| 183 | 0.018 | 821 | 145 | : | 200 | : | 250 | : | 290 | : | 330 |
| 223 | 0.022 | : | 145 | : | 210 | : | 250 | : | 290 | : | 330 |
| 273 | 0.027 | : | 145 | : | 210 | 1321 | 260 | 1626 | 290 | 1631 | 340 |
| 333 | 0.033 | : | 145 | 1026 | 210 | 1326 | 270 | : | 290 | : | 340 |
| 393 | 0.039 | 1021 | 160 | : | 210 | : | 270 | : | 310 | : | 340 |
| 473 | 0.047 | : | 160 | : | 210 | : | 290 | : | 310 | : | 340 |
| 563 | 0.056 | 1321 | 170 | 1321 | 210 | : | 290 | 1636 | 310 | 1846 | 340 |
| 683 | 0.068 | : | 170 | : | 250 | 1626 | 300 | 1836 | 340 | : | 350 |
| 823 | 0.082 | : | 180 | 1326 | 260 | : | 330 | : | 340 | : | 380 |
| 104 | 0.1 | 1326 | 180 | 1626 | 290 | : | 360 | : | 370 | : | 450 |
| 124 | 0.12 | : | 190 | : | 290 | 1636 | 360 | - | |||
| 154 | 0.15 | : | 190 | 1636 | 290 | : | 380 | - | |||
| 184 | 0.18 | : | 230 | : | 300 | 1836 | 400 | - | |||
| 224 | 0.22 | 1631 | 250 | : | 300 | : | 420 | - | |||
| 274 | 0.27 | 1636 | 270 | 1836 | 300 | 2046 | 440 | - | |||
| 334 | 0.33 | : | 280 | 1846 | 350 | : | 470 | - | |||
| 394 | 0.39 | 1846 | 330 | 2046 | 390 | 2546 | 550 | - | |||
| 474 | 0.47 | : | 350 | : | 440 | : | 600 | 例サイズ 2046は20φx46L | |||
| 564 | 0.56 | 2046 | 380 | 2546 | 480 | - | - | 許容差±20%(M品) | |||
| 684 | 0.68 | : | 410 | : | 510 | - | - | 最小注文数100個 | |||

![]()